Produktaj Detaloj
Superaj Motorkomponentoj

Kontaktu nian vendan teamon por prezoj, specifoj kaj personigaj opcioj.
Enkonduko
La duobla-stacia hidraŭlika elektra renversmaŝino taŭgas por varmigi kaj renversi la krudan stangomaterialon en la norman formon de ajla kapo, kaj poste prilabori la produkton el la formita muldilo. La supren-malsupren movantaj partoj estas hidraŭlike kontrolataj.
Specifa parametro
| Produkta Priskribo | |
| Maksimuma renversa forto: | 31.5 kn |
| Maksimuma prema forto: | 10 kn |
| Maksimuma bato de la renversa stango: | 400mm |
| La maksimuma bato de la kolbo: | 100mm |
| Maksimuma bato de fiksado: | 50mm |
| Renversa stangodiametro: | 7-12mm |
| Minimuma longo de stangomaterialo: | 100mm |
| Maksimuma longo de stangomaterialo: | 500mm |
| Supra cilindra stangodiametro: | 40mm |
| Diametro de la malsupra cilindra stango: | 60mm |
| Malsupra cilindra bato: | 400mm |
| La elektroda krampobloko estas muntita inverse | |
| Kapacito: | 50KVA |
| Primara tensio: | 380V |
| Sekundara tensio: | 0~4.04V |
| Rotacia rapido: | 960 rivoluoj/minuto |
Vi eble ankaŭ ŝatos



